2023年6月20日,歐盟正式發(fā)布《歐洲經(jīng)濟(jì)安全戰(zhàn)略》,該戰(zhàn)略重點(diǎn)關(guān)注技術(shù)領(lǐng)域并列出了一系列行動(dòng)來(lái)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。以下是戰(zhàn)略的核心內(nèi)容:
一、背景
在《歐洲經(jīng)濟(jì)安全戰(zhàn)略》中,歐盟明確提出了基于三支柱的策略:
1、促進(jìn)歐盟的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和競(jìng)爭(zhēng)力;
2、防范潛在風(fēng)險(xiǎn);
3、與各方建立廣泛的伙伴關(guān)系,以共同應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。
二、關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的定義
根據(jù)歐盟委員會(huì)的建議,以下四個(gè)技術(shù)領(lǐng)域被認(rèn)為是與技術(shù)安全和技術(shù)泄漏相關(guān)的最敏感和風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域:
1、先進(jìn)的半導(dǎo)體技術(shù):作為電子設(shè)備中的核心部分,半導(dǎo)體技術(shù)在通信、計(jì)算、能源等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域中都發(fā)揮著不可或缺的作用。
2、人工智能技術(shù):AI技術(shù)在數(shù)據(jù)處理和分析決策方面具有巨大的變革潛力,特別是在處理大量數(shù)據(jù)時(shí)。
3、量子技術(shù):量子技術(shù)的開(kāi)發(fā)將徹底改變多個(gè)領(lǐng)域,尤其是在民用和軍事領(lǐng)域。
4、生物技術(shù):從農(nóng)業(yè)到醫(yī)療,生物技術(shù)都在引領(lǐng)著創(chuàng)新和變革。
下面是影響歐盟經(jīng)濟(jì)安全的10個(gè)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域清單
技術(shù)領(lǐng)域 | 技術(shù)細(xì)節(jié) |
---|---|
先進(jìn)的半導(dǎo)體技術(shù) | - 微電子學(xué),包括處理器 - 光子學(xué)技術(shù),包括高能激光器 - 高頻芯片 - 半導(dǎo)體制造設(shè)備在非常先進(jìn)的節(jié)點(diǎn)尺寸 |
人工智能技術(shù) | - 高性能計(jì)算 - 云和邊緣計(jì)算 - 數(shù)據(jù)分析技術(shù) - 計(jì)算機(jī)視覺(jué),語(yǔ)言處理,物體識(shí)別 |
量子技術(shù) | - 量子計(jì)算 - 量子密碼 - 量子通信 - 量子傳感與雷達(dá) |
生物技術(shù) | - 基因修飾技術(shù) - 新基因組技術(shù) - 基因驅(qū)動(dòng) - 合成生物學(xué) |
先進(jìn)的連接、導(dǎo)航和數(shù)字技術(shù) | - 安全的數(shù)字通信和連接,如RAN和開(kāi)放RAN - 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、安全和入侵系統(tǒng)、數(shù)字取證 - 物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實(shí) - 分布式賬本和數(shù)字識(shí)別技術(shù) - 制導(dǎo)、導(dǎo)航和控制技術(shù),包括航空電子設(shè)備和海上定位 |
先進(jìn)的傳感技術(shù) | - 光電、雷達(dá)、化學(xué)、生物、輻射和分布式傳感 - 磁力計(jì),磁性梯度計(jì) - 水下電場(chǎng)傳感器 - 重力計(jì)和樣度計(jì) |
空間與推進(jìn)技術(shù) | - 專(zhuān)用的空間聚焦技術(shù),從組件到系統(tǒng)級(jí)別 - 空間監(jiān)視和地球觀測(cè)技術(shù) - 空間定位、導(dǎo)航和正時(shí)(PNT) - 安全通信,包括近地軌道(LEO)連接 - 推進(jìn)技術(shù),包括超音速飛機(jī)和軍用部件 |
能源技術(shù) | - 核聚變技術(shù)、反應(yīng)堆和發(fā)電技術(shù)、放射性轉(zhuǎn)換/濃縮/回收技術(shù) - 氫和新燃料 - 凈零技術(shù),包括光伏技術(shù) 智能電網(wǎng)和能源存儲(chǔ),電池 |
機(jī)器人和自主系統(tǒng) | - 無(wú)人機(jī)和車(chē)輛(空中、陸地、水面和水下) - 機(jī)器人和機(jī)器人控制的精密系統(tǒng) - 外骨骼 - 人工智能系統(tǒng) |
先進(jìn)的材料、制造和回收技術(shù) | - 納米材料技術(shù)、智能材料、先進(jìn)的陶瓷材料、隱形材料、安全、可持續(xù)的設(shè)計(jì)材料 增材制造,包括在現(xiàn)場(chǎng)的制造 - 數(shù)字控制微精密制造和小型激光加工/焊接 - 關(guān)鍵原料的提取、加工和回收技術(shù)(包括濕法冶金提取、生物浸出、基于納米技術(shù)的過(guò)濾、電化學(xué)加工和黑質(zhì)量) |
三、風(fēng)險(xiǎn)管理與后續(xù)行動(dòng)
1、啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:歐盟將與成員國(guó)合作,對(duì)上述四個(gè)技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行集體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
2、公開(kāi)對(duì)話:關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的適當(dāng)日歷和范圍,委員會(huì)將與會(huì)員國(guó)進(jìn)行公開(kāi)對(duì)話。
3、進(jìn)一步措施:基于這種對(duì)話和初步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的初步經(jīng)驗(yàn),委員會(huì)可能會(huì)在2024年春季之前提出進(jìn)一步的措施。
? 2024. All Rights Reserved. 滬ICP備2023007705號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備31011502009912號(hào)